データ解析
| ページビュー | ユニーク訪問者数 | 広告収入 | |
|---|---|---|---|
| 単日推定値 | 673,476 | 168,369 | 242,451円 |
| 月間推定値 | 19,887,746 | 4,971,937 | 7,159,589円 |
| 年間推定値 | 245,982,058 | 61,495,521 | 88,553,541円 |
基本情報
| ドメイン名 | suumo.jp |
| タイトル | 【SUUMO】不動産売買・住宅購入・賃貸情報ならリクルートの不動産ポータルサイト |
| キーワード | 不動産,住宅,住宅情報,不動産情報,不動産賃貸,売買,購入,物件,検索,SUUMO,スーモ |
| サイト説明 | 【SUUMO(スーモ)】不動産・住宅に関する総合情報サイトです。全国の賃貸情報からマンション・一戸建て・土地などの不動産売買・物件購入情報はもちろん、注文住宅、リフォーム、設備情報に至るまでの豊富な住宅情報で、あなたの幸せな住まい探しをサポートします。 |
検索エンジンの統計
| Googleインデックス | 10,900,000 |
| Yahooインデックス | 639,000 |
| Bingインデックス | 635,000 |
| Googleバックリンク | 244,000 |
Facebookの統計
| シェア数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| コメントプラグイン数 | 0 |
| 反応数 | 0 |
| 総カウント数 | 0 |
ソーシャル分析
| 22 |
ウイルス判定
| 安全 |
位置情報
| IPアドレス | 160.17.3.13 |
| 国名 | Japan |
| 地域 | Tokyo |
| 都市 | Chiyoda |
WHOIS
Webサイトやドメインの販売
Webサイトやドメイン名を売りませんか? WebsiteValueは、あなたのWebサイトやドメインを興味がある方とつなぎます。
販売ステップは以下を参照ください。
- WebsiteValueに登録/ログインする。
- WebsiteValueでドメインを計算する。
- 本項目にある「サイトを販売する」ボタンをクリックしてください。
- サイト認証のページが開きます。HTMLコードを該当のWebサイトのメインページ(ルートページ)に貼り付けます。その後「承認」ボタンをクリックします。
- 承認後、フォームに販売情報を入力すると完了です。WebsiteValueでの販売が開始できます。
- 購入意向の連絡を待ちます。購入希望者から連絡先を含むEメールが届きます。