データ解析
ページビュー | ユニーク訪問者数 | 広告収入 | |
---|---|---|---|
単日推定値 | 5,233,974 | 1,308,494 | 1,884,231円 |
月間推定値 | 154,559,252 | 38,639,814 | 55,641,331円 |
年間推定値 | 1,911,669,749 | 477,917,449 | 688,201,110円 |
基本情報
ドメイン名 | goo.ne.jp |
タイトル | goo |
キーワード | goo,グー,ぐー,ポータル,portal,検索 |
サイト説明 | NTTレゾナントが運営する安心・安全のポータルサイト。使えば使うほど、あなたの興味・関心、趣味・嗜好を学習し、限られた時間で効率よく「あなた専用」のポータルサイトとして必要な情報を収集することができます。 |
検索エンジンの統計
Googleインデックス | 39,400,000 |
Yahooインデックス | 446,000,000 |
Bingインデックス | 1,020,000 |
Googleバックリンク | 33,800,000 |
Facebookの統計
シェア数 | 422,959 |
コメント数 | 207 |
コメントプラグイン数 | 0 |
反応数 | 1,200 |
総カウント数 | 424,366 |
ソーシャル分析
4,009 |
ウイルス判定
安全 |
位置情報
IPアドレス | 114.179.184.93 |
国名 | Japan |
地域 | Ōsaka |
都市 | Osaka |
WHOIS
Webサイトやドメインの販売
Webサイトやドメイン名を売りませんか? WebsiteValueは、あなたのWebサイトやドメインを興味がある方とつなぎます。
販売ステップは以下を参照ください。
- WebsiteValueに登録/ログインする。
- WebsiteValueでドメインを計算する。
- 本項目にある「サイトを販売する」ボタンをクリックしてください。
- サイト認証のページが開きます。HTMLコードを該当のWebサイトのメインページ(ルートページ)に貼り付けます。その後「承認」ボタンをクリックします。
- 承認後、フォームに販売情報を入力すると完了です。WebsiteValueでの販売が開始できます。
- 購入意向の連絡を待ちます。購入希望者から連絡先を含むEメールが届きます。