Geschätzte tägliche Analyse
| Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher | Anzeigen-Einnahmen | |
|---|---|---|---|
| Geschätzte tägliche Statistik | 13,127 | 3,282 | €37 |
| Geschätzte monatliche Statistik | 387,640 | 96,907 | €1,105 |
| Geschätzte jährliche Statistik | 4,794,538 | 1,198,595 | €13,664 |
Grundlegende Information
| Domain Name | gamespark.jp |
| Titel | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト |
| Schlüsselwörter | 特集,PS4,PCゲーム,e-Sports,カルチャー,読者の声,漫画 |
| Beschreibung | ビデオゲームに情熱を注ぐハードコアゲーマーをターゲットにしたWebメディアです。国内と海外、トリプルAとインディー問わず、グローバルで楽しいゲーム情報をユーザー目線で幅広く取り扱います。スタッフによる連載企画や読者参加型コーナーも多数ご用意! |
Sozial Media übersicht
| Pins | 3 |
Antivirus Übersicht
| sicher |
Herkunft
| IP Adresse | 124.147.8.237 |
| Land | Japan |
| Region | Unknown |
| Stadt | Unknown |
WHOIS